臺灣路昌DO-5509溶氧儀DO5509溶氧計參數:
顯 示 器 | 3位半液晶顯示器,字高13mm(0.5”) | |
測 量 范 圍 | 溶氧0~20.0Mg/L | |
解 析 度 | 0.1 mg/L | |
精 確 度 | ±0.4 mg/L | |
溫度補償 | 自動溫度補償0~40℃ | |
面板調整旋鈕 | 歸零調整及校正調整 | |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) | |
工作環(huán)境濕度 | 須低于80﹪R.H.(相對濕度). | |
電 源 | 工作電源:直流9伏特電池,006P | |
消耗電流:約直流3.5mA | ||
重 量 | 350公克/0.77磅 | |
外觀尺寸 | 主機:131*70*25mm | |
溶氧測棒:圓型,直徑28mm*長190mm | ||
標 準 附 件 | 溶氧測棒(OXPB-09N) | 1只 |
操作說明書 | 1本 | |
溶氧測頭薄膜杯備品(OXHD-04) | 2只 | |
測棒補充電解液(OXEL-03) | 一瓶 | |
應 用 范 圍 | 化工實驗室、環(huán)保實驗室、環(huán)保監(jiān)測、曝氣槽溶氧管理、大學實驗課程、食品工業(yè)、品管控制、工安維護、工廠水質監(jiān)測、PCB制程監(jiān)控、電子元件制程、電鍍涂裝監(jiān)控、醫(yī)療洗腎、醫(yī)學研究、農業(yè)管理、養(yǎng)殖漁業(yè)、養(yǎng)殖漁業(yè)孵化環(huán)境監(jiān)控、水族館、水族箱監(jiān)控、釣魚池、釣蝦場、礦業(yè)**、地下管路施工**、工廠/辦公室/補習班空氣品質監(jiān)控、缺氧危險作業(yè)監(jiān)控、消防試驗、水廠 |
特點:
1. DO-5509溶氧計用來量測水中之氧氣濃度Dissolved Oxygen(DO)
2. DO-5509溶氧計使用具有溫度補償的電極探頭作為感測器
3. 正常大氣空氣之氧氣濃度為20.9%,DO-5509溶氧計可以依據正常
大氣空氣之氧氣濃度值自我校正
4. 溶氧計之感測頭使用一陣子后會衰減,若無法校正回標準大氣之氧
氣濃度值,可添加電解液及更換感測模頭修復
5. DO-5509溶氧計具有歸零調整功能,使用者于使用一段時間后可以
自行調整歸零,歸零后必須以上述方法做一次大氣校正
DO-5509溶氧計:
適用于一般平地、淡水、空氣之氧氣濃度量測
DO-5510智慧型氧氣分析表:
適用于高山地區(qū)、海水、咸水、一般平地、淡水、空氣之氧氣濃度量測,
并具有*大值、*小值、平均值、瞬間值保持顯示及RS232電腦資料輸出功
能 (RS232電腦資料輸出功能需另外選購配件)