臺灣路昌FG-20KG推拉力計含RS-232詳細(xì)參數(shù):
顯示器 | 字高10mm(0.4”)五位數(shù)液晶顯示幕 |
測量范圍 | 20.00公斤 / 44.10磅 / 196.10牛頓 |
解析度 | 0.01公斤 / 0.01磅 / 0.05牛頓 |
*小顯示重量 | 0.01公斤 / 0.01磅 / 0.05牛頓 |
**度 | ±(0.5 % + 2位數(shù)) |
更新時間 |
快:大約0.2秒
慢:大約0.6秒
|
過載保護(hù) | *大30公斤 |
工作電源 | 1.5V(AA)3號電池*6 或 直流9伏特電源轉(zhuǎn)換器 |
工作環(huán)境溫度 | 0~50℃ (32~122℉) |
工作環(huán)境濕度 | 低于相對濕度80% |
尺寸 | 227 x 83 x 39mm (8.9 x 3.3 x 1.5 inch) |
重量 | 551公克 / 1.2磅(含電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 |
操作說明書x1本
一字型測頭x1只
鉤型測頭x1只
圓錐形測頭x1只
平面測頭x1只
120mm長延伸桿x1只
攜帶盒x1只
|
選購配件 |
拉壓力測試臺FS-1001
推拉力計夾具WG-01
RS232連接線UPCB-04
資料記錄軟件
|