☆具螺絲孔位,可固定于試驗(yàn)機(jī)座
臺(tái)灣路昌FG-5100外接式推拉力計(jì)100Kg參數(shù):
顯示器 | 5位數(shù)液晶顯示器,字高16mm |
顯示器方向 | 正面或倒轉(zhuǎn)顯示功能選擇 |
功能 | 拉力及壓力測(cè)量,*大值鎖定 |
*大值鎖定 | 將測(cè)量中之*大值固定于顯示器上 |
歸零 |
歸零按鍵,能將操作測(cè)量之顯示值作歸零動(dòng)作
(*大值鎖定歸零)
|
測(cè)量能力 | 100公斤/ 220 LB/ 980牛頓 |
分辨率 | 0.15公斤/ 0.35 LB/ 1.4牛頓 |
*小顯示重量 | 3公克/0.10盎司/0.2牛頓 |
**度 | ±(0.5%+0.1 Kg) 100-10 Kg范圍內(nèi) 25±5℃ |
單位選擇 | 公克/盎司/牛頓 |
數(shù)據(jù)更新時(shí)間 | 快:約0.2秒 |
慢:約0.6秒 | |
過(guò)載指示 | 顯示器出現(xiàn)"— — — —"符號(hào) |
過(guò)載保護(hù) | *大保護(hù)150公斤 |
歸零能力 | *大為滿刻度歸零 |
線路 | 超大型微處理集成電路 |
滿刻度測(cè)量行程 | *大約1mm |
電源 | 6*1.5VAA(3號(hào)電池)或直流9伏特電源轉(zhuǎn)換器 |
消耗電流 | 約直流24mA |
傳感器 | 獨(dú)立荷重感應(yīng)器 |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
工作環(huán)境濕度 | 需低于相對(duì)濕度80%R.H |
外觀尺寸 |
215*90*45mm主機(jī)
130*51*18mm傳感器含雙掛鉤
電纜線長(zhǎng)2M
|
重量 |
450公克 主機(jī)
380公克 傳感器
|
數(shù)據(jù)輸出 | 選購(gòu)(FG-5000A/RS),RS-232計(jì)算機(jī)連接接口 |