作、電視臺天線、電臺、鎔接設(shè)備、烘烤設(shè)備、電視、
臺灣路昌EMF-819高頻電磁場分析儀輻射檢測儀詳細(xì)參數(shù):
線路 | 采用單一大型積體電路設(shè)計(jì). |
顯示器 | 液晶顯示器,58mm×34mm. |
測量單位 | V/m,mW/㎝2,W/m2. |
**度 | ﹤2dB |
測棒結(jié)構(gòu) | 3軸接收. |
測棒輸入阻抗 | 50Ω. |
頻率選擇 | 2點(diǎn)選擇:標(biāo)準(zhǔn)或2.45GHz. |
感應(yīng)器結(jié)構(gòu) | 半導(dǎo)體感應(yīng)器. |
資料鎖定 | 將測量中之讀值固定于顯示器上. |
記憶記錄 | 可記錄測量中之*大值,*小值. |
電源關(guān)機(jī) | 如未按REC鍵,10分鐘后自動關(guān)機(jī). |
峰值鎖定 | 將測量過程中之瞬間*大值固定于顯示器上. |
警報(bào)設(shè)定 | 當(dāng)設(shè)定值超過時(shí),警報(bào)蜂鳴器會發(fā)生聲響. |
取樣時(shí)間 | 約1秒/次. |
電力不足指示 | 當(dāng)顯示器顯示電力不足符號時(shí),請立即更換電池. |
資料輸出 | RS-232電腦輸出介面. |
工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) |
工作環(huán)境濕度 | 須低于80%R.H.(相對濕度) |
工作電源 | 直流9伏特電池×1只.建議使用高容量電池.或使用直流變壓器AC轉(zhuǎn)DC9V. |
消耗電流 | 約直流5.95mA. |
重量 | 425公克/0.94磅. |
外觀尺寸 | 主機(jī):200×76.2×36.8mm.測棒球形:70×240mm |
標(biāo)準(zhǔn)附件 |
操作說明書………...1本.記憶卡EP-05H…….1只. EP-05H測棒………1只.手?jǐn)y盒……………...1只. |
選購附件 |
RS-232傳輸線……..UPCB-02.USB傳輸線………..USB-01. 應(yīng)用軟件…………...SW-U801-WIN |
測量范圍 | 解析度 | 有效測量值 |
0~200.00V/m | 0.01V/m | ﹥1V/m |
0~99.999W/㎡ | 0.001W/㎡ | ﹥0.03W/㎡ |
0~9.9999mW/㎝2 | 0.0001mW/㎝2 | ﹥0.0003mW/㎝2 |
頻率范圍 | 解析度 | 校正點(diǎn) |
50~3.0GHz | ﹤2dB. | 60V/m |
上述解析度必須具體基礎(chǔ)面,及測量頻率范圍100MHZ~2.5GMHZ.
量測頻率范圍低于100MHZ或高于2.5GHZ,讀值僅供參考. 希望得到更**的讀值時(shí),請選擇測量頻率點(diǎn)越接近時(shí)將約準(zhǔn)確.
注意事項(xiàng):
操作前,應(yīng)先設(shè)定<危險(xiǎn)電場強(qiáng)度警報(bào)值>,避免發(fā)生高電場過度暴露危險(xiǎn) (心律調(diào)整器或其他生醫(yī)電子裝置使用者,應(yīng)避免暴露于高電場環(huán)境中,以免發(fā)生危險(xiǎn)) |
電磁輻射測試儀價(jià)格,核輻射檢測儀,電磁輻射檢測儀,輻射監(jiān)測儀,電磁輻射儀,防輻射