基本功能 | 量程 | 基本精度 |
型號(hào) | UT139C | |
直流電壓 (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V | ±(0.5%+2) |
交流電壓 (V) | 60mV/600mV/6V/60V/600V | ±(0.7%+3) |
直流電流 (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A | ± (0.8%+2) |
交流電流 (A) | 600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A | ±(1.0%+3) |
電阻 (Ω) | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ | ±(0.8%+2) |
電容 (F) | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF/99.99μF/999.9μF/9.999mF/99.99mF | ±(4.0%+5) |
頻率 (Hz) | 9.999Hz~9.999MHz | ±(0.1%+4) |
攝氏溫度 (°C) | -40 °C ~ 1000°C | ±(1.0%+3) |
華氏溫度 (°F) | -40°F~1832°F | ±(1.5%+5) |
特殊功能 | ||
*大顯示 | 5999 | |
自動(dòng)量程 | √ | |
手動(dòng)量程 | √ | |
真有效值 | √ | |
頻響(Hz) | 45Hz~1kHz | |
交流變頻VFD測(cè)量 | √ | |
占空比 | 0.1% ~ 99.9% | √ |
二極管測(cè)試 | 約3V | |
NCV | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15分鐘 | √ |
通斷蜂鳴 | √ | |
低電壓顯示 | ≤2.4V | √ |
數(shù)字保持 | √ | |
相對(duì)測(cè)量 | √ | |
*大/*小值 | √ | |
LCD 背光 | √ | |
輸入保護(hù) | 600Vrms | √ |
輸入阻抗 | *大1GΩ | √ |
一般特征 | ||
電源 | AA1.5*2 | |
LCD尺寸 | 58 X 36 mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機(jī)身重量 | 370g | |
機(jī)身尺寸 | 175 X 80 X 48.5 mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、表筆、溫度探頭 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺(tái) | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 465 X 335 X 345mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 12 Kg | |
可選配件 | ||
UT139C-電流傳感器 AC/DC40A |