CEM華盛昌DT-625二合一專業(yè)溫濕度儀
【產(chǎn)品描述】
DT-615/625/616CT專業(yè)溫濕度儀
本儀器可用于測(cè)量相對(duì)濕度,空氣溫度(用探頭),及“K”型熱電偶寬范圍測(cè)溫。超大、易讀的帶背光源液晶顯示屏含有雙重多種提示符
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
【產(chǎn)品規(guī)格】
功能 | 范圍 | 分辨率 | 基本精度 | 615 | 625 | 616CT |
濕度 | 0℃-100%RH | 0.1%RH | ±2%RH | * | ||
±3.5%RH | * | * | ||||
溫度 | ﹣30℃-100℃/-30℉-199℉ | 0.1℃/℉ | ±0.5℃/0.9℉ | * | * | |
K型溫度 | ﹣20℃-1000℃/-4℉-1832℉ | 0.1°up to 200°,1°over 200° | ±3% | * | ||
露點(diǎn)溫度 | ﹣30℃-100℃/-22℉-199℉ | 0.1℃/℉ | ±1.0℃/1.8℉ | * | ||
濕球溫度 | 0℃-80℃/-32℉-176℉ | 0.1℃/℉ | ±1.0℃/1.8℉ | * | ||
紅外溫度 | ﹣50℃-500℃/-58℉-932℉ | 0.1°up to 200°,1°over 200° | ±0.2%±2℃/4℉ | * |
【包裝清單】
9V電池,護(hù)套,溫度探頭,說明書,彩盒,帆布袋